
產品應用於供水計量中
管段材質:銅
無機械磨損、具有優(yōu)異的可靠性、穩定性、一致性
精(jīng)度等級:2級
量(liàng)程(chéng)比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診(zhěn)斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | ||||||
| 長度 | 165mm | 195mm | ||||||
| 閥門 | 不帶閥 | 不帶閥(fá) | ||||||
| Q3 (m³/h) 常(cháng)用流量 | 2.5 | 4 | ||||||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | ||||||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫(wēn)度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數(shù)據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月曆史數據;(可根據客戶要(yào)求定製數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電後,可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢(huī)複供電後自動恢複(fù) 計量功能。 | |||||||
| 通訊接(jiē)口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或(huò)垂直 | |||||||
| 使用壽命(mìng) | ≥8年 | |||||||
| 公稱直(zhí)徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
| 長L(毫(háo)米) | 165 | 130 | 190 | 195 | ||||
| 長L1(毫(háo)米) | 260 | 234 | 294 | 294 | ||||
| 高H(毫米(mǐ)) | 145 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 高(gāo)H1(毫米) | 84 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 寬W(毫米) | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||

產品應(yīng)用於供水計量中
管(guǎn)段(duàn)材質:銅
無機械磨損、具有優(yōu)異的可靠性、穩定性、一(yī)致性
精度(dù)等級:2級(jí)
量程比(bǐ):R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以(yǐ)診斷電池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | ||||||
| 長度 | 165mm | 195mm | ||||||
| 閥門 | 不帶閥 | 不帶閥 | ||||||
| Q3 (m³/h) 常(cháng)用流量 | 2.5 | 4 | ||||||
| QS (L/h) 始動流(liú)量 | 3 | 3 | ||||||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲(chǔ),24個月(yuè)曆史數據;(可根據客戶要求定製數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電後,可以(yǐ)保存停(tíng)電前記(jì)錄的累計流量(liàng)和相應的時間,恢複供電後自動恢複 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防(fáng)護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑(jìng) | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
| 長L(毫米) | 165 | 130 | 190 | 195 | ||||
| 長L1(毫米) | 260 | 234 | 294 | 294 | ||||
| 高H(毫米) | 145 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 高H1(毫米) | 84 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 寬(kuān)W(毫米) | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||

INQUIRY
詢價表單
FORM
PRODUCT
產品(pǐn)推薦
RECOMMENDED
