
產(chǎn)品(pǐn)應用於供水計量(liàng)中;
無機(jī)械磨(mó)損、具有優異的可靠性、穩(wěn)定性、一致性;
精度等級:2級(jí);
量程比:R100/R160/R250/R400/R500;
溫度等級:T30/T50;
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750;
可(kě)以診斷電池異(yì)常、用水異常、滴漏、防拆卸等;
輸出(chū)方式:MBUS、RS485、脈衝(chōng)、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared

| 管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長度 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 材質 | 球墨(mò)鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄(zhù)鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 |
| Q3 (m³/h) 常用流量 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| QS (L/h) 始動流量 | 24 | 31 | 42 | 68 | 96 | 132 | 224 | 352 |
| 管徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 材質 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼(gāng) | ||
| Q3 (m³/h) 常用流量 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| QS (L/h) 始動流量 | 512 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失 | △p25 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月曆史數據;(可根據客戶要求定製數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電後,可以保存停電前記錄的(de)累計流量和相應的時間,恢複供電後自動恢複 計量(liàng)功能(néng)。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電(diàn)池;DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 連接方式 | 法蘭(國標、英標、美標)默(mò)認:國標 | |||||||
| 公稱直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN1250 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長L(毫米) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 寬W(毫米) | 170 | 180 | 186 | 202 | 242 | 266 | 320 | 405 |
| 高H(毫米) | 300 | 310 | 320 | 335 | 370 | 385 | 434 | 530 |
| 高H1(毫米) | 224 | 229 | 231 | 235 | 254 | 257 | 273 | 327 |
| 重量(千克) | 8 | 8.6 | 10 | 12.5 | 16.4 | 23 | 31 | 56.5 |
| 公稱直徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長L(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 寬(kuān)W(毫米) | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||
| 高H(毫米(mǐ)) | 575 | 644 | 689 | 749 | 804 | 924 | ||
| 高H1(毫米) | 345 | 394 | 439 | 499 | 554 | 674 | ||
| 重量(liàng)(千(qiān)克) | 85.6 | 108 | 125 | 172 | 195 | 282 | ||
產品應用於供水計量中;
無(wú)機械磨損(sǔn)、具(jù)有優異的可靠性、穩定(dìng)性、一(yī)致性;
精度等級:2級;
量程比:R100/R160/R250/R400/R500;
溫度等級:T30/T50;
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750;
可(kě)以診斷電池異常、用水異常、滴(dī)漏、防(fáng)拆卸(xiè)等;
輸出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared

| 管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長度 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 材質 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵(tiě) | 球墨(mò)鑄鐵 | 球墨(mò)鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 |
| Q3 (m³/h) 常用流(liú)量 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| QS (L/h) 始動流量 | 24 | 31 | 42 | 68 | 96 | 132 | 224 | 352 |
| 管徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 材質 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳(tàn)鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | ||
| Q3 (m³/h) 常用流量 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| QS (L/h) 始(shǐ)動流量(liàng) | 512 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
| 量程(chéng)比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精(jīng)度等(děng)級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力 | 1.6MPa | 壓力損失(shī) | △p25 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲(chǔ),24個月曆史(shǐ)數據(jù);(可根據客戶要求定製數據存儲模式) | |||||||
| 斷電保護 | 停電後(hòu),可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢複供電後自動恢複 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防(fáng)護等級 | IP68 | |||||||
| 環境(jìng)等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 連接方式 | 法(fǎ)蘭(國(guó)標、英標、美標)默認:國標 | |||||||
| 公稱(chēng)直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN1250 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 長L(毫(háo)米) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 寬W(毫米) | 170 | 180 | 186 | 202 | 242 | 266 | 320 | 405 |
| 高H(毫米) | 300 | 310 | 320 | 335 | 370 | 385 | 434 | 530 |
| 高H1(毫米) | 224 | 229 | 231 | 235 | 254 | 257 | 273 | 327 |
| 重量(千克) | 8 | 8.6 | 10 | 12.5 | 16.4 | 23 | 31 | 56.5 |
| 公稱直徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | ||
| 長L(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 寬W(毫米) | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||
| 高(gāo)H(毫米) | 575 | 644 | 689 | 749 | 804 | 924 | ||
| 高H1(毫米) | 345 | 394 | 439 | 499 | 554 | 674 | ||
| 重量(liàng)(千(qiān)克(kè)) | 85.6 | 108 | 125 | 172 | 195 | 282 | ||
INQUIRY
詢價表單
FORM
PRODUCT
產品推薦
RECOMMENDED
